SqlTop10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (cat) |
K (highlighting) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
in Mysql: | in Mysql: | ||
<source lang="sql"> | |||
Select Top 10 * from tbl | |||
</source> | |||
in Oracle: | in Oracle: | ||
<source lang="oracle8"> | |||
Select * from tbl Where Rownum <10 | |||
</source> | |||
Keywords: oracle,sql,top,num,rownum,select,select top | Keywords: oracle,sql,top,num,rownum,select,select top | ||
[[Category:Datenbank]] | [[Category:Datenbank]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2007, 23:47 Uhr
Select Top 10 known from mysql for Oracle
in Mysql:
Select Top 10 * from tbl
in Oracle:
Select * from tbl Where Rownum <10
Keywords: oracle,sql,top,num,rownum,select,select top