RootServer DS3000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(typo) |
(typo) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|swap | |swap | ||
|/dev/sda1 | |/dev/sda1 | ||
|/dev/ | |/dev/md0 | ||
|swap sollte ca. min. die gleiche Größe haben wie der Arbeitsspeicher | |swap sollte ca. min. die gleiche Größe haben wie der Arbeitsspeicher | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|/boot | |/boot | ||
|/dev/sda2 | |/dev/sda2 | ||
|/dev/ | |/dev/md1 | ||
|für /boot langt ca. 128MB, es müssen ja nur ein paar Kernels Platz haben | |für /boot langt ca. 128MB, es müssen ja nur ein paar Kernels Platz haben | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|/var | |/var | ||
|/dev/sda3 | |/dev/sda3 | ||
|/dev/ | |/dev/md2 | ||
|für /var ca. 6 GB (Logfiles, Mails und MySQL-Datenfiles) | |für /var ca. 6 GB (Logfiles, Mails und MySQL-Datenfiles) | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|/ | |/ | ||
|/dev/sda5 | |/dev/sda5 | ||
|/dev/ | |/dev/md3 | ||
|bei / sollten ca. 6GB langen (für die eigentlichen Betriebssystemdateien) | |bei / sollten ca. 6GB langen (für die eigentlichen Betriebssystemdateien) | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|/home | |/home | ||
|/dev/sda6 | |/dev/sda6 | ||
|/dev/ | |/dev/md4 | ||
|und den Rest für die usr-homes/daten :-) | |und den Rest für die usr-homes/daten :-) | ||
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Partition Table for /dev/sda | Partition Table for /dev/sda | ||
First Last | |||
# Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) Flag | |||
-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- ---- | -- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- ---- | ||
1 Primary 0 3903794 63 3903795 Linux swap / So (82) None | |||
2 Primary 3903795 4160834 0 257040 Linux raid auto (FD) Boot | |||
3 Primary 4160835 15872219 0 11711385 Linux raid auto (FD) None | |||
4 Primary 15872220 312576704 0 296704485 Extended (05) None | |||
5 Logical 15872220 31503464 63 15631245 Linux raid auto (FD) None | |||
6 Logical 31503465 312576704 63 281073240 Linux raid auto (FD) None | |||
</pre> | </pre> | ||
==fstab== | ==fstab== | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> | # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> | ||
proc /proc proc defaults 0 0 | proc /proc proc defaults 0 0 | ||
/dev/ | /dev/md3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 | ||
/dev/ | /dev/md1 /boot ext3 defaults 0 2 | ||
/dev/ | /dev/md4 /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 0 2 | ||
/dev/ | /dev/md2 /var ext3 defaults 0 2 | ||
/dev/ | /dev/md0 none swap sw 0 0 | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
<pre> | <pre> | ||
DEVICE /dev/sda* /dev/sdb* | DEVICE /dev/sda* /dev/sdb* | ||
ARRAY /dev/ | ARRAY /dev/md4 level=raid1 num-devices=2 UUID=30d84aac:8a052176:bfc9a7a4:58e55a65 devices=/dev/sda6,/dev/sdb6 | ||
ARRAY /dev/ | ARRAY /dev/md3 level=raid1 num-devices=2 UUID=e56a47d3:018c181f:13b17b8d:3928b638 devices=/dev/sda5,/dev/sdb5 | ||
ARRAY /dev/ | ARRAY /dev/md2 level=raid1 num-devices=2 UUID=ac1fb5f2:ad1191b7:2d01b490:4da0457b devices=/dev/sda3,/dev/sdb3 | ||
ARRAY /dev/ | ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2 UUID=7bb95c6a:4a2c1876:dea25f1f:889cc085 devices=/dev/sda2,/dev/sdb2 | ||
ARRAY /dev/ | ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=b21bfc50:7d0881bb:4befd765:22d79364 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1 | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
mkdir /media/root; | mkdir /media/root; | ||
mount /dev/ | mount /dev/md3 /media/root/; | ||
mount /dev/ | mount /dev/md1 /media/root/boot/; | ||
mount /dev/ | mount /dev/md2 /media/root/var/; | ||
chroot /media/root/ | chroot /media/root/ | ||
mount -o loop /dev/md1 /boot/ | #mount -o loop /dev/md1 /boot/ | ||
mount /proc/ | mount /proc/ | ||
</pre> | </pre> | ||
[[ | |||
[[Kategorie:Linux]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2008, 03:58 Uhr
Der Server ist nun ein DS3000 von Hetzner.
Für die Debianinstallation mit Software-Raid gibts vorhandene Anleitungen im Wiki von Hetzner: http://www2.werk21.de/howto_hetzner_minimalimage_raid.html
Partitionierung
1 | swap | /dev/sda1 | /dev/md0 | swap sollte ca. min. die gleiche Größe haben wie der Arbeitsspeicher |
2 | /boot | /dev/sda2 | /dev/md1 | für /boot langt ca. 128MB, es müssen ja nur ein paar Kernels Platz haben |
3 | /var | /dev/sda3 | /dev/md2 | für /var ca. 6 GB (Logfiles, Mails und MySQL-Datenfiles) |
4 | / | /dev/sda5 | /dev/md3 | bei / sollten ca. 6GB langen (für die eigentlichen Betriebssystemdateien) |
5 | /home | /dev/sda6 | /dev/md4 | und den Rest für die usr-homes/daten :-) |
rescue:~# cfdisk -P s /dev/sda Partition Table for /dev/sda First Last # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) Flag -- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- ---- 1 Primary 0 3903794 63 3903795 Linux swap / So (82) None 2 Primary 3903795 4160834 0 257040 Linux raid auto (FD) Boot 3 Primary 4160835 15872219 0 11711385 Linux raid auto (FD) None 4 Primary 15872220 312576704 0 296704485 Extended (05) None 5 Logical 15872220 31503464 63 15631245 Linux raid auto (FD) None 6 Logical 31503465 312576704 63 281073240 Linux raid auto (FD) None
fstab
# /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 /dev/md3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 /dev/md1 /boot ext3 defaults 0 2 /dev/md4 /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 0 2 /dev/md2 /var ext3 defaults 0 2 /dev/md0 none swap sw 0 0
/etc/mdadm/mdadm.conf
DEVICE /dev/sda* /dev/sdb* ARRAY /dev/md4 level=raid1 num-devices=2 UUID=30d84aac:8a052176:bfc9a7a4:58e55a65 devices=/dev/sda6,/dev/sdb6 ARRAY /dev/md3 level=raid1 num-devices=2 UUID=e56a47d3:018c181f:13b17b8d:3928b638 devices=/dev/sda5,/dev/sdb5 ARRAY /dev/md2 level=raid1 num-devices=2 UUID=ac1fb5f2:ad1191b7:2d01b490:4da0457b devices=/dev/sda3,/dev/sdb3 ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2 UUID=7bb95c6a:4a2c1876:dea25f1f:889cc085 devices=/dev/sda2,/dev/sdb2 ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=b21bfc50:7d0881bb:4befd765:22d79364 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1
Rescue
vi /etc/mdadm/mdadm.conf mdadm --assemble --scan mkdir /media/root; mount /dev/md3 /media/root/; mount /dev/md1 /media/root/boot/; mount /dev/md2 /media/root/var/; chroot /media/root/ #mount -o loop /dev/md1 /boot/ mount /proc/