Partitionierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (cat) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
eine brauchbare Festplattenpartitionierung für Server am Beispiel einer 80GB Platte | eine brauchbare Festplattenpartitionierung für unseren Server am Beispiel einer 80GB Platte. | ||
Die Partitionen in der folgenden Reihenfolge anlegen (die ersten Sektoren liegen in der Mitte der (Fest)Platte. Deshalb ist dort der Zugriff am schnellsten): | |||
{| {{prettytable}} | |||
|1 | |||
| *swap | |||
|swap sollte ca. min. die gleiche Größe haben wie der Arbeitsspeicher | |||
|- | |||
|2 | |||
|*/boot | |||
|für /boot langt ca. 64MB, es müssen ja nur ein paar Kernels Platz haben | |||
|- | |||
|3 | |||
|*/var | |||
|für /var ca. 6 GB (Logfiles, Mails und MySQL-Datenfiles) | |||
|- | |||
|4 | |||
|*/ | |||
|bei / sollten ca. 6GB langen (für die eigentlichen Betriebssystemdateien) | |||
|- | |||
|5 | |||
|*/home | |||
|und den Rest für die usr-homes/daten :-) | |||
|} | |||
und so sieht das Ergebnis aus: | |||
<pre> | |||
gretchen:/home/jonathan# df -h | |||
Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehägt auf | |||
/dev/hda5 7,4G 690M 6,3G 10% / | |||
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm | |||
/dev/hda2 92M 26M 61M 30% /boot | |||
/dev/hda6 61G 7,5G 50G 14% /home | |||
/dev/hda3 5,5G 349M 4,9G 7% /var | |||
</pre> | |||
[[Category:Linux]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2007, 21:04 Uhr
eine brauchbare Festplattenpartitionierung für unseren Server am Beispiel einer 80GB Platte. Die Partitionen in der folgenden Reihenfolge anlegen (die ersten Sektoren liegen in der Mitte der (Fest)Platte. Deshalb ist dort der Zugriff am schnellsten):
1 | *swap | swap sollte ca. min. die gleiche Größe haben wie der Arbeitsspeicher |
2 | */boot | für /boot langt ca. 64MB, es müssen ja nur ein paar Kernels Platz haben |
3 | */var | für /var ca. 6 GB (Logfiles, Mails und MySQL-Datenfiles) |
4 | */ | bei / sollten ca. 6GB langen (für die eigentlichen Betriebssystemdateien) |
5 | */home | und den Rest für die usr-homes/daten :-) |
und so sieht das Ergebnis aus:
gretchen:/home/jonathan# df -h Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehägt auf /dev/hda5 7,4G 690M 6,3G 10% / tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm /dev/hda2 92M 26M 61M 30% /boot /dev/hda6 61G 7,5G 50G 14% /home /dev/hda3 5,5G 349M 4,9G 7% /var